Amerykańskie kina w końcu odżyły. Po bardzo średnim pierwszym kwartale, drugi kwartał rozpoczyna się od prawdziwej bomby. Minecraft: Film zarobił na start szacunkowe 157 mln $, co jest najlepszym weekendem otwarcia dla ekranizacji gry wideo w historii.
Minecraft: Film zanotował również trzeci najwyższy weekend otwarcia w kwietniu w historii (lepsze były tylko dwie części Avengers) oraz szósty najwyższy dla filmu Warner Bros. Warto jednak podkreślić, że 157 mln $ to wciąż szacunek i bardzo możliwe, że finalny wynik będzie wyższy.
# | tytuł | weekend otwarcia | rok premiery |
1. | Avengers: Koniec gry | 357,1 mln $ | 2019 |
2. | Avengers: Wojna bez granic | 257,7 mln $ | 2018 |
3. | Minecraft: Film | 157 mln $ | 2025 |
4. | Szybcy i wściekli 7 | 147,2 mln $ | 2015 |
5. | Super Mario Bros. Film | 146,4 mln $ | 2023 |
# | tytuł | weekend otwarcia | rok premiery |
1. | Minecraft: Film | 157 mln $ | 2025 |
2. | Super Mario Bros. Film | 146,4 mln $ | 2023 |
3. | Pięć koszmarnych nocy | 80 mln $ | 2023 |
4. | Sonic 2: Szybki jak błyskawica | 72,1 mln $ | 2022 |
5. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica | 60,1 mln $ | 2024 |
Globalny start wyniósł 301 mln $. Oprócz rynku amerykańskiego, film odnotował najlepsze wyniki w UK (19,9 mln $), Chinach (14,5 mln $), Meksyku (11,2 mln $), Niemczech (10,6 mln $), Australii (8,3 mln $) oraz w Polsce (6,2 mln $). Rezultat osiągnięty w Polsce to najlepszy weekend otwarcia w historii (pod względem kasy, na razie nie wiemy, czy również pod względem widzów).
Przeczytaj również: Kwadratowa Masakra – recenzja filmu „Minecraft: Film”
Fachowiec, lider zeszłego weekendu w amerykańskich kinach, tym razem zarobił szacunkowe 7,3 mln $ po spadku o 53%. Łącznie na tym rynku 27,8 mln $. The Chosen: Last Supper – Part 2 zarobił na start 6,7 mln $ (słabiej od Part 1, który weekend wcześniej zarobił 11,8 mln $). Śnieżka z kolejnym mocnym spadkiem, tym razem o 58%.
# | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
1. | Minecraft: Film | 157 mln $ | nowość | 157 mln $ | 1 |
2. | Fachowiec | 7,3 mln $ | -53% | 27,8 mln $ | 2 |
3. | The Chosen: Last Supper – Part 2 | 6,7 mln $ | nowość | 6,7 mln $ | 1 |
4. | Śnieżka | 6,1 mln $ | -58% | 77,5 mln $ | 3 |
5. | The Woman in the Yard | 4,5 mln $ | -52% | 16,7 mln $ | 2 |
6. | Death of a Unicorn | 2,7 mln $ | -53% | 10,8 mln $ | 2 |
7. | The Chosen: Last Supper – Part 1 | 1,9 mln $ | -84% | 17,9 mln $ | 2 |
8. | Hell of a Summer | 1,75 mln $ | nowość | 1,75 mln $ | 1 |
9. | The Friend | 1,6 mln $ | +2292% | 1,7 mln $ | 2 |
10. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 1,4 mln $ | -52% | 199,1 mln $ | 8 |
Możesz obserwować Box Office Raport również na X (Twitterze), Instagramie, Facebooku i Bluesky!