Napoleon utrzymał prowadzenie w polskich kinach, choć mało brakowało, by zwycięstwo odebrała mu trzecia część Trolli. Oba filmy dystrybuuje w Polsce UIP, które nie udostępnia danych. Musimy więc opierać się na szacunkach.
Do zajęcia pierwszego miejsca w poprzedni weekend w polskich kinach wystarczyło około 85 tys. widzów. To właśnie na tyle szacujemy drugi weekend Napoleona. Oznacza to więc spadek o około 55%. Łączny wynik najnowszego filmu w reżyserii Ridleya Scotta po drugim weekendzie mógł wynosić już 370 tys. widzów (w tym momencie z pewnością przekroczony został pułap 400 tys.).
Przeczytaj również: Ridley Scott i jego Waterloo – recenzja filmu „Napoleon”
Podobny wynik zanotowały Trolle 3. W weekend otwarcia na animację wybrać się mogło około 83 tys. widzów. To podobny wynik do startu Życzenia (86 tys. widzów) i trochę słabszy od pierwszej części Trolli (94 tys. widzów). Życzenie obejrzało w drugi weekend wyświetlania 52 tys. widzów, a łącznie od premiery 178 tys. widzów.
Najniższy spadek w top 10 zanotował polski film świąteczny Uwierz w Mikołaja (-20%). W czwarty weekend wyświetlania na film wybrało się 48 tys. widzów, a łącznie od premiery 475 tys. widzów. Tymczasem Chłopi po ósmym weekendzie mają już prawie 1,6 miliona widzów. To czwarta najchętniej oglądana premiera tego roku.
# | film | widzów |
1. | Barbie | 2 804 694 |
2. | Kot w butach: Ostatnie życzenie* | ok. 2 400 000 |
3. | Oppenheimer* | ok. 1 950 000 |
4. | Chłopi | 1 596 369 |
5. | Super Mario Bros. Film* | ok. 1 360 000 |
6. | Psi Patrol: Wielki film* | ok. 1 300 000 |
7, | Między nami żywiołami | 968 204 |
8. | Spider-Man: Poprzez multiwersum* | ok. 835 000 |
9. | Asteriks i Obeliks: Imperium smoka | 797 369 |
10. | Pięć koszmarnych nocy* | ok. 790 000 |
11. | Strażnicy Galaktyki: Volume 3 | 773 299 |
12. | Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film | 767 004 |
13. | Zielona granica | 763 369 |
14. | Szybcy i wściekli 10* | ok. 760 000 |
15. | Indiana Jones i artefakt przeznaczenia | 740 776 |
16. | O psie, który jeździł koleją | 720 842 |
17. | Teściowie 2 | 624 168 |
18. | Mała syrenka | 585 685 |
19. | Zakonnica II | 572 612 |
20. | John Wick 4 | 530 655 |
*szacunki, ponieważ UIP nie udostępnia danych.
Marvels obejrzało do tej pory 221 tys. widzów i wygląda na to, że 250 tys. to maksimum, jakie film może osiągnąć. Do top 10 załapało się jeszcze widowisko Godzilla Minus One – produkcję mogło obejrzeć szacunkowe 7,4 tys. widzów (wynik niestety nie został podany). Najlepszą dziesiątkę zamyka Psi Patrol: Wielki film, który mogło obejrzeć ok. 7,3 tys. widzów (również szacunek, bo to film UIP).
# | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
1. | Napoleon | 85 000 | -55% | 370 000 | 2 |
2. | Trolle 3 | 83 000 | nowość | 83 000 | 1 |
3. | Życzenie | 52 645 | -39% | 178 016 | 2 |
4. | Uwierz w Mikołaja | 48 121 | -20% | 475 179 | 4 |
5. | Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży | 41 064 | -39% | 343 269 | 3 |
6. | Chłopi | 27 124 | -36% | 1 596 369 | 8 |
7. | Noc Dziękczynienia | 10 144 | -29% | 31 497 | 2 |
8. | Marvels | 7 526 | -56% | 221 712 | 4 |
9. | Godzilla Minus One | 7 400 | nowość | 7 400 | 1 |
10. | Psi Patrol: Wielki film | 7 300 | -57% | 1 300 000 | 8 |
Możesz obserwować Box Office Raport również na X (Twitterze), Instagramie i Facebooku!