Za nami świąteczny weekend w polskich kinach. W tym roku Wigilia wypadła w niedzielę, a to oznacza, że tego dnia większość kin była zamknięta. Jak się można spodziewać, filmy zanotowały przez to duże spadki frekwencji. Na pierwszym miejscu bez problemu pozostał natomiast Wonka.
Na produkcję z Timothée Chalametem w roli głównej wybrało się do kin prawie 49 tys. widzów. Wonka okazał się być sporym sukcesem w polskich kinach. Łącznie film obejrzało już 557 tys. widzów. Wybiegnę nieco poza świąteczny weekend i zdradzę, że produkcja wciąż przyciąga do kin tłumy – miejsce w dziesiątce najchętniej oglądanych premier tego roku ma już w kieszeni.
# | tytuł | widzów | dystrybutor |
1. | Barbie | 2 804 694 | Warner Bros. |
2. | Kot w butach: Ostatnie życzenie* | ok. 2 400 000 | UIP |
3. | Oppenheimer* | ok. 1 950 000 | UIP |
4. | Chłopi | 1 722 470 | Next Film |
5. | Super Mario Bros. Film* | ok. 1 360 000 | UIP |
6. | Psi Patrol: Wielki film* | ok. 1 315 000 | UIP |
7. | Między nami żywiołami | 967 974 | Disney |
8. | Spider-Man: Poprzez multiwersum* | ok. 835 000 | UIP |
9. | Pięć koszmarnych nocy* | ok. 800 000 | UIP |
10. | Asteriks i Obeliks: Imperium smoka | 797 369 | Kino Świat |
*wyniki szacunkowe, ponieważ dystrybutor nie udostępnia danych.
Tymczasem Aquaman i Zaginione Królestwo wystartował na drugiej pozycji, przyciągając w pierwsze pięć dni (premiera w środę) 62 tys. widzów. Dla porównania – poprzednia część serii przyciągnęła w pięć dni 153 tys. widzów, ale warto wspomnieć, że Wigilia wypadała wtedy w szósty dzień wyświetlania, nie piąty. Oczywiście nawet gdyby Zaginione Królestwo miało niedzielę na powiększenie swojego wyniku, ten nie przekroczyłby 100 tys. widzów.
Z innych newsów: Chłopi jeszcze przed weekendem przekroczyli pułap 1,7 miliona widzów, natomiast Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży (475 266 widzów) pokonały pierwszą część (475 051 widzów) i nie są już filmem z najsłabszym wynikiem w serii.
# | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
1. | Wonka | 48 958 | -71% | 557 513 | 2 |
2. | Aquaman i Zaginione Królestwo | 41 683 | nowość | 62 341 | 1 |
3. | Trolle 3* | 16 000 | -64% | 350 000 | 4 |
4. | Życzenie | 8 408 | -73% | 421 039 | 5 |
5. | Napoleon* | 8 000 | -73% | 560 000 | 5 |
6. | Uwierz w Mikołaja | 6 837 | -78% | 673 512 | 7 |
7. | Kicia Kocia pod choinkę | 6 315 | -76% | 126 947 | 3 |
8. | Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży | 5 815 | -72% | 475 266 | 6 |
9. | Chłopi | 4 977 | -71% | 1 722 470 | 11 |
10. | To właśnie miłość (wznowienie) | 828 | -75% | 26 532 | 3 |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Możesz obserwować Box Office Raport również na X (Twitterze), Instagramie, Facebooku i Threads!