Jesień w polskich kinach zdecydowanie należy do rodzimych produkcji. Uwierz w Mikołaja i Chłopi zajęli dwa pierwsze miejsca w miniony weekend, pokonując Marvels, najnowszy film MCU.
116 tys. widzów obejrzało w weekend otwarcia najnowszą świąteczną komedię Uwierz w Mikołaja. To drugi najlepszy start polskiego filmu w tym roku. Dodając pokazy przedpremierowe, które odbywały się od poprzedniego weekendu, na film wybrało się do kin już 141 tys. widzów. Jeśli produkcja zachowa się podobnie, jak zeszłoroczne Listy do M. 5, powinna wskoczyć do topki najchętniej oglądanych polskich filmów w tym roku.
Przeczytaj również: Listy do M. 5½ – recenzja filmu „Uwierz w Mikołaja”
# | tytuł | widzów | dystrybucja |
1. | Chłopi | 1 234 577 | Next Film |
2. | Zielona granica | 756 072 | Kino Świat |
3. | O psie, który jeździł koleją | 703 742 | Kino Świat |
4. | Teściowie 2 | 617 857 | Next Film |
5. | Heaven in Hell | 431 490 | Monolith |
Wciąż znakomicie radzą sobie Chłopi. Piąty weekend z rzędu produkcja przekroczyła pułap 100 tys. widzów, a łącznie od premiery przyciągnęła do kin już 1,23 miliona widzów. To nie tylko najlepszy wynik dla polskiej premiery tego roku, ale również piąty najlepszy dla premiery tego roku ogółem. O pułap 100 tys. widzów otarł się za to najnowszy film MCU, Marvels. Widowisko nie powtórzyło ogromnego sukcesu Kapitan Marvel. Pierwsza część przygód Carol Danvers w 2019 roku przyciągnęła w premierowy weekend aż 245 tys. widzów.
# | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
1. | Uwierz w Mikołaja | 116 124 | nowosć | 141 091 | 1 |
2. | Chłopi | 102 005 | -8% | 1 234 577 | 5 |
3. | Marvels | 99 119 | nowość | 105 698 | 1 |
4. | Pięć koszmarnych nocy | 55 000 | -56% | 725 000 | 3 |
5. | Psi Patrol: Wielki film | 53 000 | -25% | 1 210 000 | 5 |
6. | Inspektor Pająk | 36 460 | nowość | 38 124 | 1 |
7. | Kajtek Czarodziej | 27 823 | -26% | 82 357 | 2 |
8. | Pati i klątwa Posejdona | 27 296 | -33% | 82 729 | 2 |
9. | Czas krwawego księżyca | 25 000 | -36% | 285 000 | 4 |
10. | Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry | 12 955 | nowość | 55 015 | 1 |
Możesz obserwować Box Office Raport również na Twitterze, Instagramie i Facebooku!